程力威牌CLW5042TQZAQA清障车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5042TQZAQA |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5042TQZAQA清障车 |
| 外形尺寸 | 5995×2300×2250,2350,2415(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 4485(Kg) |
| 接近/离去角 | 21/13,20/13(°) |
| 额定质量 | 1500(Kg) |
| 前悬后悬 | 1125/1505,1075/1555,1125/1270(mm) |
| 整备质量 | 2790,2855(Kg) |
| 最高车速 | 110,90(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | HFC1045P32K1C7NS |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1595,1470,1695,1735,1810,1560(mm) |
| 轴距 | 3365,2850,3600(mm) |
| 后轮距 | 1395,1475,1560,1605,1620,1705,1785,1585(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 5/4+3,4/4+3,4/4+2,2/1+1,4/5+6,4/5+3,4/3+2,4/7+6,4/ |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1695/2790 |
| 轮胎规格 | 6.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,185R15LT 8PR |
注:请备注来源、否则不予通过