程力威牌CLW5070TQZHDP清障车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5070TQZHDP |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5070TQZHDP清障车 |
| 外形尺寸 | 6620,7020,7450×2300,2350×2240,2300(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 7355(Kg) |
| 接近/离去角 | 24/8(°) |
| 额定质量 | (Kg) |
| 前悬后悬 | 1075/2180,1075/2180,1075/2400(mm) |
| 整备质量 | 4500,4770,4890(Kg) |
| 最高车速 | 100(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | HFC1071P32K1C7ZS |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1600,1615(mm) |
| 轴距 | 3365,3845(mm) |
| 后轮距 | 1560,1600(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 5/5+6,5/4+3,4/3+2,4/5+6,11/9+7 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 2635/4720 |
| 轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR |
注:请备注来源、否则不予通过