程力威牌CLW5047TQZ6清障车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | CLW5047TQZ6 |
| 产品名称 | 程力威牌CLW5047TQZ6清障车 |
| 外形尺寸 | 4850,4940×1900×1990,2350(mm) |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | ××(mm) |
| 总质量 | 4495(Kg) |
| 接近/离去角 | 20/18,20/17(°) |
| 额定质量 | (Kg) |
| 前悬后悬 | 1190/860,1190/950(mm) |
| 整备质量 | 3200(Kg) |
| 最高车速 | 110(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | EQ1045SJ16DC |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1369,1387(mm) |
| 轴距 | 2800,3000,3200,3400(mm) |
| 后轮距 | 1242,1342,1458(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 3/5 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 1650/2845 |
| 轮胎规格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
注:请备注来源、否则不予通过