福田牌BJ5164JSQHPDD-01随车起重运输车
| 参数 | 配置 |
|---|---|
| 公告型号 | BJ5164JSQHPDD-01 |
| 产品名称 | 福田牌BJ5164JSQHPDD-01随车起重运输车 |
| 外形尺寸 | 8235,7280,7730×2550,2340,2490×3500,3700,3350,3650, |
| 排放水平 | 国六 |
| 货箱尺寸 | 5150,4800,4250,4500×2300,2400,2220×550,600(mm) |
| 总质量 | 16000(Kg) |
| 接近/离去角 | 20/18(°) |
| 额定质量 | 7205(Kg) |
| 前悬后悬 | 1260/2475,1235/2145,1235/2295(mm) |
| 整备质量 | 8600(Kg) |
| 最高车速 | 80(km/h) |
| 燃油种类 | 柴油 |
| 底盘型号 | BJ5164JQZHPDD-01 |
| 轴数 | 2 |
| 前轮距 | 1728,1740,1760,1780(mm) |
| 轴距 | 4200,4500,3700,3900(mm) |
| 后轮距 | 1760,1780,1728,1740(mm) |
| 驾驶室乘人数 | (人) |
| 弹簧片数 | 10/12+9,8/10+8 |
| 轮胎数 | 6(个) |
| 轴荷 | 5600/10400 |
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,9.00R20 16PR |
东风牌DFV5253JSQGP6D1随车起重运输车 查看内容
注:请备注来源、否则不予通过